New Registered Host Systems | ||||
Protocol | Manufacturer | Type | Model / Host Name | |
FOUNDATION Fieldbus | Emerson Process Management | 61b Integrated Host (H1) | DeltaV | |
FOUNDATION Fieldbus | Yokogawa Electric Corporation | 61b Integrated Host (H1) | CENTUM VP | |
FOUNDATION Fieldbus | Yokogawa Electric Corporation | 61b Integrated Host (H1) | STARDOM | |
New Registered Devices | ||||
Protocol | Manufacturer | Type | Model / Device Name | |
HART | ABB Automation GmbH | level meter | LLT100 | |
HART | ABB Automation GmbH | level meter | LMT | |
HART | ABB Engineering (Shanghai) Ltd. | Level Meter | LST300 | |
HART | BD SENSORS GmbH | Submersible probe | LMK387H | |
FOUNDATION Fieldbus | BERNARD CONTROLS | Actuator Communication Interface | INTELLI+ FF Interface | |
HART | BIFFI Italia | Position Transmitter | HRT_IMVS2000v2 | |
FOUNDATION Fieldbus | Brooks Instrument | Metal Tube Variable Area Flowmeter | MT38xx | |
HART | Dandong Top Electronics Instrument (Group) Co., Ltd. | level meter | DTU100 | |
FOUNDATION Fieldbus | Dräeger Safety | Gas Detector | Polytron 8000 | |
HART | Draeger Safety AG & Co. KGaA | gas detector | Polytron 8000 | |
HART | Electronstandart-pribor | Gas Analyzer | SSS903M series | |
HART | Elemer Research and Production Company | Temperature Transmitter | IP 0304/M1-H | |
FOUNDATION Fieldbus | Emerson Process Management | Multivariable Transmitter | 3051S MV | |
HART | Emerson Process Management Valve Automation | Electric Actuator | CAM216 | |
FOUNDATION Fieldbus | Endress + Hauser | 2-wire Magnetic Flowmeter | Promag 200 FF | |
HART | Endress + Hauser | Loop Monitor | RIA15 | |
HART | Endress+Hauser GmbH+Co. KG | level transmitter | Micropilot FMR20 | |
HART | Endress+Hauser Process Solutions | Flow meter | Promass 300/500 | |
HART | Endress+Hauser Process Solutions | flow meter | Promag 300/500 | |
HART | ESP Safety, Inc. | Gas Detector | Open Path Receiver | |
HART | Euromag International | Flow meter | MC608 | |
HART | Fluidwell bv | flow display | E018p | |
HART | Foxboro by Schneider Electric | Vortex Flowmeter | Vortex 84C | |
HART | Foxboro Eckardt GmbH | Level Meter | LG01 | |
HART | Foxboro Eckardt GmbH | Level Radar Transmitter | LR01 | |
HART | Fuji Electric Co., Ltd. | Oxygen Analyzer | Oxygen Analyzer / ZKM | |
HART | Fuji Electric Co., Ltd. | Pressure Transmitter | FCX-A3S | |
HART | GE Masoneilan | Valve Positioner | SVi1000 | |
HART | GE Masoneilan | Valve Positioner | SVi1000 / H7 | |
HART | GE-Masoneilan | valve positioner | SVI II AP / H7 | |
HART | Hawk Measurement Systems P/L | Level Transmitter | Centurion Guided Radar | |
HART | Hitachi High-Tech Solutions Corporation | Pressure Transmitter | N8 | |
HART | Honeywell | Temperature | STT750 | |
HART | Honeywell | Pressure | SMV800 | |
HART | HORIBA Advanced Techno, Co., Ltd. | Water Quality Meter | HQ-300 | |
FOUNDATION Fieldbus | Invensys | Electromagnetic Flowmeter | IMT33A | |
FOUNDATION Fieldbus | Invensys | Electromagnetic Flowmeter | IMT31A | |
FOUNDATION Fieldbus | KROHNE Messtechnik | Vortex Flow Meter | OPTISWIRL 4200 | |
FOUNDATION Fieldbus | KROHNE Messtechnik | Pressure Transmitter | OPTIBAR 5060 | |
HART | Krohne Messtechnik GmbH | Level Radar Transmitter | OPTIWAVE 1010 | |
HART | Krohne Messtechnik GmbH | Variable Area Flowmeter | ESK4A | |
HART | Lumasense Technologies GmbH | Temperature Transmitter | E2T Pulsar 4 | |
FOUNDATION Fieldbus | Magnetrol | Through-Air-Radar Level Transmitter | Pulsar Model R96 | |
HART | Magnetrol International | Level Meter | Model R96 Pulsar® Pulse Burst Radar Level Transmitter | |
HART | Meggitt Maryland, Inc | Velocity Sensor, Vibration Transmitter | PCH420V | |
HART | Metso Flow Control Inc | Intelligent Valve Controller | NDX H6 | |
HART | Metso Flow Control Inc | Intelligent Valve Controller | NDX H7 | |
HART | Metso Flow Control Inc | Intelligent Valve Controller | NDX H7 | |
HART | Metso Flow Control Inc | Intelligent Valve Controller | NDX H6 | |
HART | Microcyber Corporation | pressure transmitter | NCS-PT105 II | |
HART | Moore Industries-International Inc. | Temperature Transmitter | STZ | |
HART | MSA(China) Safety Equipment Co., Ltd | gas detector | DF-8500 H | |
HART | New Cosmos Electric Co., Ltd | Gas Detector | KD-12 | |
HART | PR Electronics A/S | Temperature Transmitter | PR 7501H7 | |
HART | PSM Instrumentation Ltd | Liquid Level/Pressure Transmitter | ICT1070 | |
FOUNDATION Fieldbus | R. STAHL Schaltgeraete GmbH | HSE Remote I/O (ROM Device) | 9441/12-00-00 IS1 | |
HART | RAE Systems (Shanghai) Inc | Gas Detector | RAEAlert | |
HART | RIKEN KEIKI CO., LTD. | Gas Detector | GD-88 | |
HART | RIKEN KEIKI CO., LTD. | Gas Detector | D58-AC | |
HART | Rosemount Inc | Pulse Totalizer | 705 Wireless Totalizing Transmitter | |
HART | Siemens AG | level meter | SITRANS LG2x0 (SIL) | |
HART | Sierra Instruments | Mass Flow | SIERRA i Series | |
FOUNDATION Fieldbus | Sierra Instruments | Vortex Flow Meter | InnovaMass 240/241i | |
HART | SWISA Instrument Inc. | Level Meter | MAT | |
HART | Texas Instruments Inc. | Resistance temperature detector | TIDM-HRTTRANSMITTER | |
HART | Tokyo Keiso Company | Level | FW9000NN | |
FOUNDATION Fieldbus | Tracerco Ltd. | Nucleonic Density and Level Transmitter | T251 | |
HART | Valve Automation | Valve Automation Electric Actuator | CAM16 | |
HART | VEGA-Grieshaber KG | level transmitter | VEGAPULS 64 | |
HART | Westlock Controls Corporation | Position Transmitter | Digital EPIC-2 | |
HART | WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG | Pressure Transmitter | UPT-2x | |
HART | Yokogawa Electric Corporation | Pressure Transmitter | EJX-DRS | |
HART | Yokogawa Electric Corporation | Flow | ROTAMASS TI | |
HART | Yokogawa Electric Corporation | Pressure | EJX-DRS | |
FOUNDATION Fieldbus | Yokogawa Electric Corporation | Coriolis Mass Flowmeter | ROTAMASS TI R0 | |
HART | Yokogawa Electric Corporation | Variable Area Flowmete | RAMC | |
HART | Yokogawa Electric Corporation | Temperature Transmitter | YTA710 | |
Updated Registered Devices | ||||
Protocol | Manufacturer | Type | Model / Device Name | |
HART | ABB Automation Products GmbH | Electro-pneumatic Positioner | TZIDC | |
HART | Azbil Corporation | Pressure | AT9000 | |
FOUNDATION Fieldbus | Cameron Measurement Systems | Flow Computer | Scanner 2000 | |
HART | Daniel Measurement and Control Inc. | Ultrasonic Gas Flow Meter | 3410 Series Gas USM | |
HART | Daniel Measurement and Control Inc. | Ultrasonic Gas Flow Meter | 3810 Series Liquid USM | |
HART | Detector Electronics Corp. | Gas Detector | Eclipse | |
HART | Detector Electronics Corp. | Universal Display Transmitter | UD10 | |
HART | Duon System Co. Ltd. | Pressure Transmitter | APT3200 | |
HART | Duon System Co. Ltd. | Temperature Transmitter | ATT2200 | |
HART | Emerson Process Management - Micro Motion Inc. | Density Meter | Density Gas Viscosity Meter | |
FOUNDATION Fieldbus | Endress + Hauser | pH/ORP Transmitter | Liquiline phORP | |
FOUNDATION Fieldbus | Endress + Hauser | Conductivity Transmitter | Liquiline Cond | |
FOUNDATION Fieldbus | Endress + Hauser | Oxygen Transmitter | Liquline Oxygen | |
FOUNDATION Fieldbus | Endress + Hauser | 8 Channel Fieldbus Indicator | RID14, RID16 | |
HART | Endress+Hauser GmbH+Co. KG | Level | Levelflex 5x | |
HART | Endress+Hauser GmbH+Co. KG | Level Meter | Micropilot 5x | |
HART | FLEXIM Flexible Industriemesstechnik GmbH | Ultrasonic Flowmeter | Fluxus | |
FOUNDATION Fieldbus | Flowserve Corporation | Positioner | Logix 3400MD | |
FOUNDATION Fieldbus | Flowserve Corporation | Positioner | Logix 3400MD | |
FOUNDATION Fieldbus | Honeywell Industrial Automation & Control | Temperature Transmitter | SmartLine/STT850 | |
HART | Honeywell International Inc | temperature transmitter | STT750 | |
HART | Honeywell International, Inc. | Temperature Transmitter | STT850 | |
HART | Honeywell International, Inc. | Pressure Transmitter | ST 700 | |
FOUNDATION Fieldbus | Invensys | Foxboro/Series S Single Pressure Transmitter | IDP10S | |
FOUNDATION Fieldbus | Invensys | Foxboro/Series S Single Pressure Transmitter | IAP10S | |
FOUNDATION Fieldbus | Invensys | Foxboro/Series S Single Pressure Transmitter | IGP10S | |
HART | Magnetrol International | Mass Flow | Model TA2 2.x Thermatel® Enhanced Thermal Mass Flow Meter | |
FOUNDATION Fieldbus | Metso Flow Control | Digital Valve Positioner | ND9000FF | |
HART | PR Electronics A/S | Temperature | PR5335 / PR7501H5 | |
HART | Rosemount | Pressure Transmitter | 520 | |
HART | Rosemount-business unit of Emerson Process Mgmt | Mass Flow | 8800D HR7 | |
HART | Seojin Instech Co. Ltd. | Level | SDT420 | |
FOUNDATION Fieldbus | Siemens AG | Guided Microwave Level Transmitter | SITRANS LG SERIES | |
FOUNDATION Fieldbus | Siemens AG | Valve Positioner | SIPART PS2 FF | |
HART | Siemens AG | level meter | SITRANS LG2x0 series | |
FOUNDATION Fieldbus | VEGA Grieshaber KG | Radar Level Transmitter | VEGAPULS 69 | |
HART | VEGA-Grieshaber KG | Pressure Transmitter | VEGABAR 80 series | |
HART | VEGA-Grieshaber KG | Pressure Transmitter | VEGABAR 80 series SIL | |
HART | VEGA-Grieshaber KG | Level Meter | VEGAFLEX 80 series | |
HART | VEGA-Grieshaber KG | Level Meter | VEGAFLEX 80 series SIL | |
HART | VEGA-Grieshaber KG | level transmitter | VEGAPULS 69 | |
HART | VorTek Instruments, LLC | Mass Flow | Pro-V | |
FOUNDATION Fieldbus | Yokogawa Electric Corporation | Temperature Transmitter | YTA710 | |
Updated Electronic Device Description (EDD) | ||||
Protocol | Manufacturer | Type | Model / Device Name | |
FOUNDATION Fieldbus | BERNARD CONTROLS | Actuator Communication Interface | INTELLI+ FF Interface | |
FOUNDATION Fieldbus | Emerson Process Management | Vortex Flow Transmitter | 8800 Vortex | |
FOUNDATION Fieldbus | Emerson Process Management | Displacement Level Transmitter/Controller | DLC3020f | |
FOUNDATION Fieldbus | Endress + Hauser | pH/ORP Transmitter | Liquiline phORP | |
FOUNDATION Fieldbus | Endress + Hauser | Conductivity Transmitter | Liquiline Cond | |
FOUNDATION Fieldbus | Endress + Hauser | Oxygen Transmitter | Liquline Oxygen | |
FOUNDATION Fieldbus | Endress + Hauser | Pressure Transmitter | Cerabar M 5x | |
FOUNDATION Fieldbus | Endress + Hauser | Differential Pressure Transmitter | Deltabar M 5x | |
FOUNDATION Fieldbus | Endress + Hauser | Hydrostatic Level Transmitter | Deltapilot M 5x | |
FOUNDATION Fieldbus | Endress + Hauser | 2 Channel Temperature Transmitter Head Housing | TMT85 | |
FOUNDATION Fieldbus | Endress + Hauser | Temperature Head Transmitter | TMT162 | |
FOUNDATION Fieldbus | GE Sensing | Ultrasonic Gas Flowmeter | XGM868i | |
FOUNDATION Fieldbus | GE Sensing | Ultrasonic Flare Gas Flowmeter | XGF868i | |
FOUNDATION Fieldbus | GE Sensing | Ultrasonic Steam Gas Flowmeter | XGS868i | |
FOUNDATION Fieldbus | GE Sensing | Ultrasonic Gas Flowmeter | GM868 | |
FOUNDATION Fieldbus | GE Sensing | Ultrasonic Flare Gas Flowmeter | GF868 | |
FOUNDATION Fieldbus | GE Sensing | Ultrasonic Steam Gas Flowmeter | GS868 | |
FOUNDATION Fieldbus | GE Sensing | Ultrasonic Clamp On Gas Flowmeter | GC868 | |
FOUNDATION Fieldbus | Invensys | 2 Channel Temperature Transmitter Head Housing | RTT80 | |
FOUNDATION Fieldbus | KROHNE Messtechnik | Coriolis Mass Flowmeter | OptiMASS MFC400 | |
FOUNDATION Fieldbus | KROHNE Messtechnik | Vortex Flow Meter | OPTISWIRL VFC4200 FF | |
FOUNDATION Fieldbus | Metso Flow Control | Intelligent Safety Solenoid with PST | VG9000F | |
FOUNDATION Fieldbus | Schneider Electric / Foxboro | 2 Channel Temperature Transmitter Head Housing | RTT80 | |
FOUNDATION Fieldbus | VEGA Grieshaber KG | Pressure Transmitter | Vegabar 80 Series | |
FOUNDATION Fieldbus | VEGA Grieshaber KG | Radar Level Transmitter | VEGAPULS 69 | |
FOUNDATION Fieldbus | VEGA Grieshaber KG | Pressure Transmitter | Vegabar 80 Series | |
New Physical Layer Components | ||||
Protocol | Manufacturer | Type | Model / Host Name | |
FOUNDATION Fieldbus | Belden | Fire Resistant and Circuit Integrity Type A Foundation Fieldbus H1 Cable with ABS Type Approval | 50076XX | |
FOUNDATION Fieldbus | LEONI Kerpen GmbH | Foundation Fieldbus Cable, FF-844, EN 50288-7, 16 AWG or 1.3mm², armored or non-armoured - 1-36 STP |
ICON BUS FoamPO STP PVC or LSZH, (series 51A or B1A) |
|
FOUNDATION Fieldbus | LS Cable & System, Ltd. | Foundation Fieldbus H1 Cable, 0.8 mm2; 1 or 7 STP | X6-0.25-TTCOCBO(C)-0.8(1P, 7P)NB |

Leaders relevant to this article: